Ehemalige Besatzungsmitglieder der deutschen Fletcher-Zerstörer

+ In Besatzungsliste eintragen
652 Einträge insgesamt
Schiff Name Vorname Dienstgrad Fachrichtung an Bord von Bord
Z1 Allmann Rainer OMt ME 43 01.04.1963 31.03.1964
Z1 Berberich Klaus OMt MD 41 01.04.1969 18.12.1970
Z1 Berngruber Jürgen HG d.R. VS 61 01.03.1969 31.07.1970
Z1 Bethke Hans-Peter G MD 41 17.01.1958 01.12.1958
Z1 Bräutigam Johann (Hans) OG SE 11 06.01.1960 02.10.1961
Z1 Buderath Peter Oft. MD 41 1965 1966
Z1 Buderath Peter G MD 41 01.04.1965 31.05.1966
Z1 Burchartz Bernd OMt FE 24 04.01.1968 31.03.1969
Z1 Böck Reinhold OMt MD 41 03.07.1962 31.12.1964
Z1 Credo Uwe G AL 32 1966 1966
Z1 Danzer Erwin OMt MD 41 01.10.1968 31.03.1970
Z1 Dennerlein Ulrich Mt MD 41 01.08.1959 15.01.1960
Z1 Dennerlein Ulrich G MD 41 17.01.1958 30.11.1958
Z1 Ebert Herbert HG FU 21 01.04.1969 30.09.1970
Z1 Ehrig Heinz Rüdiger M AR 31 01.04.1969 31.03.1970
Z1 Eissinger Rudolf G 32 19.08.1969 30.09.1969
Z1 Eissinger Rudolf G 32 04.01.1968 18.08.1968
Z1 Fischer Norbert G SG 13 01.04.1965 31.03.1966
Z1 Freund Dieter OMt AR 31 01.04.1962 31.12.1964
Z1 Friedrich Kailich OG RD 23 01.08.1964 30.09.1964
Z1 Gast Peter G SA 81 01.07.1969 13.12.1969
Z1 Gehrke Peter OG 01.01.1961 01.06.1962
Z1 Gerlach Hartmut HG d.R. AL 32 01.04.1970 31.03.1971
Z1 Haak Wolfgang OG MD 41 01.07.1968 30.09.1969
Z1 Hau Werner OMt MD 41 01.04.1960 31.03.1963
Z1 Hein Uwe OMt VV 63 01.04.1968 30.09.1969
Z1 Hoffmann Willi OMt 26 1970 Außerdienststellung
Z1 Honig Armin OG 32 Jan 68 Sep 69
Z1 Horn Klaus OG RD 23 01.01.1968 31.03.1968
Z1 Jatzkowski Burghard HBtsm FU 21 07.01.1964 31.03.1967
Z1 Jessen Albrecht G 61 1969 1969
Z1 Jungholt Heinz Dieter OG MD 41 01.03.1962 30.09.1962
Z1 Kallenborn Peter OMt AR 31 01.04.1971 31.03.1976
Z1 Kensche Gerhard OG SE 11 02.04.1966 31.03.1969
Z1 Klöpfer Lothar HG MD 41 01.04.1962 30.09.1964
Z1 Laessig Volker HG d.R. MD 41 01.07.1964 07.08.1965
Z1 Ludwig Reinhard OMt RD 23 01.04.1966 31.03.1967
Z1 Melchers Rolf OMt RD 23 01.01.1965 31.12.1966
Z1 Mende Hartmut G AR 31 02.07.1968 31.03.1969
Z1 Paland Jürgen OG 61 03.07.1962 06.01.1964
Z1 Paul Fritz HG UA VP 62 01.10.1970 30.09.1971
Z1 Peter Buderath Buderath Peter OG MD 41 1965 1966
Z1 Philipp Karl Heinz HG AL 31 01.07.1968 01.06.1969
Z1 Piepenburg Hans-Jürgen G UA VP 62 01.06.1971 30.09.1971
Z1 Poepperl Karl OMt MD 41 01.04.1969 05.06.1970
Z1 Reher Klaus OMt RD 23 01.10.1964 31.03.1966
Z1 Reichert Wolfgang OMt MD 41 01.11.1958 01.10.1962
Z1 Rudnik Manfred HG MD 41 03.01.1969 30.09.1969
Z1 Ruhl Karl-Heinz G AR 31 03.04.1962 01.04.1963
Z1 Rölz Karl Heinz Mt FU 21 28.10.1966 31.03.1967
Z1 Scherer Peter G RD 23 02.04.1966 31.03.1967
Z1 Scheskat Erdmann OG MD 41 01.10.1961 31.12.1962
Z1 Sielhorst Heinrich MT d.R. MD 41 01.08.1958 30.09.1959
Z1 Stein Klaus-Peter G AR 31 29.03.1961 02.04.1962
Z1 Strohm Walter G AL 32 01.10.1959 31.07.1960
Z1 Strätz Roland OG d.R. SP35 (Reserveübung) 03.11.1969 29.11.1969
Z1 Styrnol Peter OMt VV 63 19.08.1966 31.03.1967
Z1 Tillesch Marius HG SE 11 01.01.1969 29.03.1971
Z1 Toffel Udo G MD 41 01.04.1965 31.10.1965
Z1 Trautmann Hans-Henning HG SE 11 01.07.1964 31.03.1965
Z1 Weber Peter OG VP 62 23.04.1968 02.01.1969
Z1 Weber Friedhelm G MD 41 01.10.1968 26.09.1969
Z1 Weiler Wolfgang OMt SO 36 01.04.1969 01.12.1969
Z1 Wieting Herbert G AR 31 17.01.1958 31.07.1958
Z1 Wilting Volker OMt AR 31 01.01.1970 30.09.1971
Z2 Alpert Rainer Lt zS IAO 01.10.1975 31.03.1977
Z2 Appel Claus-Peter OG RD 23 01.10.1978 30.09.1979
Z2 Banowski Udo G MD 41 01.04.1968 04.11.1968
Z2 Baring Wilfried M SE 11 01.10.1980 01.09.1981
Z2 Behlmer Wolfgang OG MD 41 01.07.1970 31.03.1972
Z2 Behlmer Wolfgang OMt MD 41 01.10.1972 31.12.1973
Z2 Bender Peter G MD 41 01.01.1976 30.06.1976
Z2 Bertram geb.Rothenpieler Detlev OMt MD 41 1977 31.03.1981
Z2 Beushausen Udo OMt MD 41 01.10.1975 01.01.1979
Z2 Biller Olaf OMt VV 63 01.01.1973 31.03.1975
Z2 Blümel Stephan OG 11 01.04.1980 31.03.1981
Z2 Boddé Peter OMt MD 41 01.04.1972 31.03.1974
Z2 Bolle Wolfgang HG d.R. SO 36 02.07.1974 30.06.1975
Z2 Bolten Jörg HG 31er 01.03.1979 31.03.1980
Z2 Bolten Jörg HG 31er 1979 1980
Z2 Bongartz Karl-Heinz G RD 23 01.04.1967 31.03.1968
Z2 Brandl Wolfgang OG MD 41 01.07.1980 30.06.1981
Z2 Breyer Fritz OMt RD 23 01.04.1965 30.09.1966
Z2 Brumeisl Bernd OMt SE 11 01.04.1974 30.06.1979
Z2 Brünell Rolf HG MD 41 1960 1962
Z2 Buderath Peter Oft.d.R. MD 41 1966 1968
Z2 Buderath Peter OG MD 41 01.10.1965 30.09.1968
Z2 Bunse Uwe OG MD 41 1979 1980
Z2 Bötsch Kurt HG MD 41 1973 1977
Z2 Bücker Walter Mt AR 31 07.01.1965 01.04.1966
Z2 Corsten Wolfgang HG SE 11 29.10.1969 05.01.1970
Z2 Dietz Willi OG MD 41 01.07.1977 30.06.1978
Z2 Dietz Jürgen FKpt. d.R. VR 81 02.07.1980 01.07.1981
Z2 Dittmann Dieter Maat Versorgung 1959 ca. 1960/61
Z2 Drews Dietmar OG d.R. SE 11 01.10.1969 31.12.1969
Z2 Döring Winfried HG FU 21 06.01.1961 03.07.1962
Z2 Eicks Wilhelm OG UA FR.11 01.04.1974 30.09.1975
Z2 Eicks Wilhelm OG/UA FR.11 01. Apr 74 30. Sep 75
Z2 Eikmeier Bernd HG AR 31 01.04.1976 31.03.1977
Z2 Eissinger Rudolf - 32 06.01.1970 31.03.1971
Z2 Ewert Hartmut OBtsm AR 31 01.04.1971 30.06.1974
Z2 Firmenich Rainer Bo OG MD 41 01.04.1980 31.03.1981
Z2 Gehrau Dieter OG SE 11 01.04.1976 01.09.1976
Z2 Gerdau Peter HG SO 36 01.01.1977 31.12.1977
Z2 Grothe Klaus OG MD 41 01.04.1973 31.12.1974
Z2 Haak Wolfgang HG MD 41 01.01.1970 30.06.1970
Z2 Haas Michael OG 26 01.04.1977 02.01.1978
Z2 Hackmann,Günther,1967 1968 AL32 G
Z2 Hagemann Ralf G SG 13 01.04.1966 31.03.1967
Z2 Hagemann Fritz OMt SE 11 01.01.1978 30.05.1980
Z2 Hager Bernd G VS 61 01.07.1969 31.03.1970
Z2 Hamann Rolf HG d.R. 27 01.07.1976 31.12.1977
Z2 Hanke Michael HG MD 41 02.04.1978 20.09.1981
Z2 Harhaus Helmut OG FU 21 01.10.1973 01.01.1974
Z2 Harries Klaus OG SE 11 01.04.1965 31.03.1967
Z2 Heymann Volker OG SE 11 02.01.1975 01.04.1977
Z2 Hinze Jochen OMt MD 41 1959 1963
Z2 Hoffmann Otto G RD 23 01. Apr 67 31. Mrz 68
Z2 Horn Hans-Jürgen G 23 01.10.1969 31.03.1970
Z2 Horn Hans- Jürgen G RD 23 01.10.1969 31.03.1970
Z2 Huth Wolf-Dieter OMt RD 23 04.02.1966 31.12.1967
Z2 Höppner Jürgen G SN 26 01.07.1970 20.06.1971
Z2 Igel Karl OMt AR 31 01.04.1974 31.03.1980
Z2 Jaufmann Jürgen HG ME 43 1965 1967
Z2 Junghans Rainer HG VS 61 01.01.1973 30.09.1974
Z2 Jurkschat Wolfgang OMt VV 63 03.07.1977 31.08.1979
Z2 Kallenborn Peter OMt AR 31 01.10.1971 31.03.1976
Z2 Keuter Heinrich-Gerhard OBtsm AR 31 01.01.1977 18.09.1981 Außerdienststellung
Z2 Koch Mario OG MD41 01.04.1980 31.03.1981
Z2 Koch Klaus-Dieter HG MD 41 01.10.1973 27.09.1974
Z2 Koch Mario OG MD41 01.04.1980 31.03.1981
Z2 Kochel Dietmar - - 1978 1979
Z2 Kock Heino OG 36a SO 01.01.1978 31.03.1979
Z2 Koerfer Hans OG AL32 01.10.1970 31.03.1971
Z2 Krainski Helmut G MD 41 01.03.1981 18.09.1981
Z2 Krausser Peter G MD 41 02.07.1967 30.06.1968
Z2 Krieg Hartmut HG SE 11 01.04.1974 31.12.1978
Z2 Kröber Klaus G MD 41 01.04.1963 30.03.1964
Z2 Krüger Ulrich Mt SO 36 03.01.1970 30.06.1970
Z2 Krüger Heinz OMt VV 63 02.01.1974 31.03.1977
Z2 Kudrass Dieter G MD 41 13.10.1960 05.01.1962
Z2 Kunze Manfred Btsm 26 01.06.1976 31.12.1979
Z2 Kälber Wolfgang G AL 32 01.04.1968 04.11.1968
Z2 Köhler Uwe OMt FE 24 01.07.1976 30.09.1978
Z2 Kümmel Hans-Walter HG d.R. AL 32 01.04.1963 31.03.1964
Z2 Lehwald Walter HG 42 1976 1977
Z2 Letzel Gerhard G MD 41 01.10.1977 31.03.1978
Z2 Lusczak Peter G AL32 01.03.1966 30.03.1967
Z2 Lusczak Peter G AL32 01.03.1966 01.03.1967
Z2 Mahler Claus HG SE 11 01.04.1970 30.03.1972
Z2 Maiwald Andreas HG ME 43 18.12.1978 17.09.1981
Z2 Marcks Bernhard G SE 11 01.10.1963 01.04.1964
Z2 Marquet Hans-Georg HG AR 31 01.04.1980 18.09.1981
Z2 Martens Hans-Joachim HG MD 41 01.09.1972 01.03.1974
Z2 Meise Erich OMt SE 11 01.01.1974 31.12.1975
Z2 Mende Hartmut OMt AR 31 01.10.1969 30.09.1971
Z2 Merkel Alfred OMt SO 36 01.10.1977 30.06.1980
Z2 Mußmann Hermann-Ernst OBtsm ? 16.02.1967 13.10.1968
Z2 Müller Heinrich (Heinz) OG MD 41 01.10.1976 30.09.1978
Z2 Müller Hans G MD 41 01.10.1969 01.10.1970
Z2 Müllner Michael HG MD 41 01.07.1978 18.09.1981
Z2 Niebling Michael OG AR 31 01.04.1971 31.12.1971
Z2 Oelscher Hans-Peter HG SD 27 01.10.1971 30.09.1972
Z2 Oje Heino OBtsm 21 01.04.1977 18.09.1981 Außerdienststellung
Z2 Pahlke Johannes Mt AR 31 01.04.1969 30.09.1972
Z2 Petzold Rolf-Dieter HG 33/34 1970 1972
Z2 Pieper Heinz HG 21 05.04.1972 31.12.1972
Z2 Plappert Josef HG VV 63 01.07.1967 30.06.1968
Z2 Plaß Armin HG SE 11 01.01.1980 30.06.1981
Z2 Ramstorff Holger OMt MD 41 01.07.1970 02.01.1975
Z2 Reule Georg OMt MD 41 01.07.1970 31.03.1972
Z2 Reutter Günther HG TO 33 01.04.1980 18.09.1981
Z2 Riggers Erwin - MD 41 01.09.1974 01.10.1975
Z2 Riggers Erwin OG MD 41 01.10.1974 01.09.1975
Z2 Schauer Michael HG SO 36 01.10.1976 30.09.1977
Z2 Schmidt Günter Mt AL 32 01.11.1974 05.01.1976
Z2 Schmidt Wolfgang G SE 11 01.12.1969 31.12.1970
Z2 Schmitz Hans-Jürgen OMt 21 1975 1978
Z2 Schnier Hartmut HG AL 32 13.11.1972 31.12.1973
Z2 Schott Udo OMt 41 01.04.1968 01.10.1971
Z2 Schwagensheidt Jürgen OG SA 81 01.05.1962 31.12.1964
Z2 Sehm Wolfgang OG MD 41 1972 1973
Z2 Siebert Wolfgang G RD 23 13.11.1972 30.09.1973
Z2 Simmerl Friedrich OMt VS 61 01.10.1971 31.12.1973
Z2 Smuda Helmuth HG MD 41 01.10.1969 31.12.1969
Z2 Smuda Helmuth HG MD 41 01.10.1969 31.12.1970
Z2 Speckowius Klaus HG MD 41 03.01.1978 18.09.1981 Außerdienststellung
Z2 Spies Thomas Kpt.z.S. urspr. SO 36 01.03.1968 30.06.1969
Z2 Starre Hans-Jürgen OG MD 41 01.07.1972 28.04.1973
Z2 Steinbach Heiko G MD 41 01.04.1981 18.09.1981
Z2 Steinbeck Wolfgang HG d.R. MD 41 01.04.1965 30.09.1968
Z2 Steinhöfel Friedhelm OMt 31 01.01.1970 30.09.1974
Z2 Stiebritz Reinhard OMt MD 41 03.01.1972 03.09.1973
Z2 Strass Gerhard MD 41 12.08.1966 31.03.1968
Z2 Sönke Rainer M AR31 1977 1977
Z2 Sönke Rainer M AR31 01,04,1967 31,06,1967
Z2 Tauchert Hartmut OG AL 32 01.11.1972 01.09.1973
Z2 Trautmann Hans-Henning G SE 11 01.07.1962 01.04.1963
Z2 Ungrad Wolfgang G FU21 01.04.1967 01.11.1968
Z2 Ungrad Wolfgang OMt FU21 1967 1968
Z2 Unverzagt Erhard OG AL 32 01.04.1964 30.03.1965
Z2 Volpert Walter Elik M SE 11 01.04.1967 31.03.1968
Z2 Weckel Frank OG SE 11 01.04.1975 15.04.1977
Z2 Wehnl Jürgen HG MD 41 03.01.1978 30.09.1979
Z2 Weil Ralf HG MD 41 01.10.1971 04.04.1972
Z2 Weiler Wolfgang Mt SO 36 01.01.1968 31.03.1969
Z2 Weißenberger Josef OMt AL 32 01.10.1976 30.09.1979
Z2 Werner Hans-Jürgen OG 62 1972 1973
Z2 Wessels Manfred HG MD 41 01.10.1973 30.06.1975
Z2 Wied Wolfgang VV 63 01.04.1969 20.08.1971
Z2 Willenberg Uwe OMt MD 41 01.04.1980 18.09.1981
Z2 Wischnewski Heinz Albert OG 41 (Dampftechnik) 1966 1968
Z2 Wischnewski Heinz Albert OG 41 (Dampftechnik) 1966 1968
Z2 Woll Manfred OG SE 11 01.04.1963 1964
Z2 Zündorf Heinz - 21 01.06.1976 01.12.1976
Z2 peter lusczak Gefeiter AL 32 Apr 66 Mrz 67
Z2 schwiertz christian Maat 31 03.07.1973 30.06.1974
Z2 von Thun Holger OG AR 31 01.04.1980 31.03.1981
Z2 Öshenz K.Heinz G AL 32 01.10.1969 01.04.1970
Z3 Balzer Friedhelm HG SG 13 01.04.1961 01.05.1963
Z3 Balzer Friedhelm HG SG 13 1..4.61 01.05.1963
Z3 Baumgart Wolfgang OMt AR 31 01.04.1966 1970
Z3 Behnke Klaus G AL 32 01.04.1966 31.03.1967
Z3 Boll Heinz HG AR 31 01.04.1970 30.09.1973
Z3 Brandstaetter Dieter HG dR Al 32 01.06.1961 01.01.1963
Z3 Bremter Jürgen OMt 63 06.01.1977 03.10.1977
Z3 Broy Manfred OG AR 31 02.04.1966 31.03.1967
Z3 Bruder Gerd Obergefreiter SE 11 01.04.1966 01 09 1967
Z3 Bruns Heinz OMt MD 41 01.04.1962 30.09.1964
Z3 Böshenz K.Heinz G AL 32 01.04.1969 01.10.1969
Z3 Chilla Bernd G Schiffssicherung Jul 69 Mrz 70
Z3 Danzer Erwin OG MD 41 01.10.1967 31.03.1968
Z3 Degenhardt Holger M 41 1975/1976 1976/1977
Z3 Dietel Georg OG SN 12 01.07.1960 30.09.1961
Z3 Dietel Georg OMt SN 12 01.10.1962 31.03.1965
Z3 Dittmer Wilhelm G VP 62 02.01.1980 15.10.1980
Z3 Dolacek Peter G MD 41 02.10.1973 04.04.1974
Z3 Drews Dietmar G SE 11 01.02.1969 30.09.1969
Z3 Dördelmann Martin HG RD 23 01.10.1972 31.03.1974
Z3 Fred Wirsching Hg 61 01.10.1976 30.09.1977
Z3 Freund Dieter G AR 31 01.09.1959 31.03.1960
Z3 Funk Paul OG VV 63 01.04.1966 30.09.1967
Z3 Ganze Gerold (Pollewitzer) OMt MD 41 06.10.1959 30.05.1965
Z3 Gerbener Werner G AR 31 06.10.1959 31.03.1960
Z3 Gerson Hans-Udo HG Kesselfahrer 41 01.04.1968 30.06.1969
Z3 Grüne Ulrich HG MD 41 01.07.1971 31.12.1972
Z3 Haak Klaus Mt 23 Apr 75 Jun 76
Z3 Haak Wolfgang Mt MD 41 01.01.1971 31.12.1972
Z3 Haeger Thomas HG VS 61 01.06.1977 31.05.1978
Z3 Hahlbrock Friedrich OMt VV 63 05.01.1971 02.01.1973
Z3 Hanel Werner OG VS 61 01.01.1971 31.12.1971
Z3 Hanke geb.Lang Karl-Peter G RD 23 01.07.1964 31.03.1965
Z3 Hecht Uwe G RD 23 29.03.1961 05.01.1962
Z3 Hein Uwe OG VV 63 01.04.1966 30.09.1967
Z3 Heinrich Dieter G AL 32 02.04.1964 31.03.1965
Z3 Herbold Helmut OG VV 63 06.01.1976 31.03.1977
Z3 Herboth Frank Mt VS 61 01.07.1979 30.06.1980
Z3 Heymann Peter OG MD 41 02.04.1964 01.04.1966
Z3 Hiege Volker G AL 32 01.04.1968 30.03.1969
Z3 Holz Boris OMt FU 21 01.04.1975 14.07.1977
Z3 Honig Armin OMaat 32 02/1972 09/1972
Z3 Horn Hans-Jürgen Mt 23(Kommandierung) 01.02.1971 04.05.1971
Z3 Hubatsch Martin G MD 41 1977 1979
Z3 Huth Werner HG MD 41 01.09.1977 30.09.1978
Z3 Hänseler Detlef OG SE 11 01.01.1968 30.12.1969
Z3 Keffel Karl Btsm VP 62 15.02.1965 03.01.1968
Z3 Keilmann Walter OG Artillerie 01.11.1972 01.03.1973
Z3 Kemp Klaus Mt ME 43 01.10.1970 31.12.1970
Z3 Keuter Heinrich-Gerhard OBtsm AR 31 01.08.1977 30.09.1977
Z3 Klein Jürgen 36 01.10.1977 31.09.1978
Z3 Klein Jürgen HG 36 01.10.1977 30.09.1977
Z3 Kleinschmidt Helmut HG VV 63 01.04.1976 31.03.1977
Z3 Kontze Harald HBtsm SE 11 Decksmeister 01.01.1973 31.12.1974
Z3 Kortum Jens-Uwe Mt MM 42 01.10.1974 30.09.1975
Z3 Krowicky Peter OG SE 11 01.01.1969 31.12.1969
Z3 Kröger Norbert OMt EK 28 01.07.1976 30.03.1979
Z3 Kulich Bernhard Mt RD 23 01.01.1971 31.12.1971
Z3 Kälber Wolfgang OBtsm AL 32 Feuerleitmeister 04.07.1972 02.01.1975
Z3 Laue Karl-Ernst HG VP 62 01.04.1960 20.10.1960
Z3 Liedtke Hans-Peter G MD 41 01.04.1978 31.03.1979
Z3 Luhmann Wilfried HG FU 21 01.03.1976 20.12.1976
Z3 Malorny Helgo G MD 41 01.01.1968 31.12.1968
Z3 Malorny Günter Mt 81 ende 1959 Zerstöre 3 Jun 61
Z3 Menzel Lothar - SE 11 01.01.1961 01.06.1962
Z3 Mohrs Markus G 42 Mrz 80 Jun 81
Z3 Moosmann Gerhard OMt ME 43 21.01.1980 15.02.1980
Z3 Mueller Ronny HG ME 43 01.07.1975 30.09.1976
Z3 Mußmann Hermann-Ernst LtzS - 17.12.1972 10.01.1973
Z3 Mußmann Hermann-Ernst OFähnr - 04.07.1972 16.10.1972
Z3 Möllers Martin G 41 01.04.1967 31.03.1968
Z3 Peterßen Klaus OG SG 13 01.04.1964 31.03.1965
Z3 Pfirrmann Michael HG MD 41 01.10.1976 30.09.1977
Z3 Pietruschka Peter HG SE 11 1978 1979
Z3 Pöpperl Karl G MD 41 01.10.1965 31.03.1966
Z3 Rath Jochen Mt RD 23 01.04.1966 30.09.1966
Z3 Rehborn Ulrich OG Fu21 1979 1980
Z3 Reichl Josef HG VP 62 01.04.1961 30.06.1961
Z3 Reichl Josef HG VP 62 01.10.1961 31.12.1963
Z3 Reutter Günther G TO 33 29.09.1980 15.10.1980
Z3 Ruder Roman OG SE 11 01.04.1975 30.09.1976
Z3 Rudolf Detlev HG VP 62 SMut an Bord. HG in dieser zeit. 1974 ?
Z3 Rudolf Detlev HG VP 62 1974 1976
Z3 Schau Werner OG RD 23 1964 1965
Z3 Scherer Sigfried G UJ 34 01.01.1969 01.10.1969
Z3 Scheuble Oswald OMt MD 41 1979 1981
Z3 Schlösser Heinz Günter OMt - 22.12.1963 31.03.1964
Z3 Schlösser Heinz Günter OMt - 08.01.1963 31.03.1963
Z3 Schmidt Werner OG AL 32 01.01.1974 1975
Z3 Schmidt Werner OG AL 32 1973 1974
Z3 Schmidt Willi HG 41 01.10.1970 31.09.1971
Z3 Schmitz Bruno OG SE 11 01.07.1977 30.06.1978
Z3 Schubert Frank OG SO 36 02.01.1973 31.08.1974
Z3 Schulz Klaus G VS 61 01.04.1975 30.09.1975
Z3 Schulz Bernd OG 11 1970 1972
Z3 Schulz, Dr. Horst G SG 13 01.04.1963 31.03.1964
Z3 Schütz Helmut G 62 01.04.1969 30.09.1969
Z3 Schütz Helmut G 62 01.04.1969 30.09.1969
Z3 Seliger Hans Herbert Btsm Radarmeister 02.04.1963 30.09.1967
Z3 Sievert Kurt HG Funker 01.10.1972 28.03.1974
Z3 Silz Kurtwalter Ol.z.S. 01.04.1977 30.09.1980
Z3 Smuda Helmuth HG MD 41 01.04.1969 30.09.1969
Z3 Solis Charlie Master CPO (US-Navy) - 01.02.1973 31.08.1975
Z3 Stark Dieter OG SE 11 1971 1972
Z3 Stegemann Eckart OG SN 26 01.10.1973 30.09.1974
Z3 Stock Robert G AL 32 01.04.1968 01.03.1969
Z3 Stumm Erich OG MD 41 01.01.1975 30.09.1975
Z3 Thönes Ingo OG VP 62 01.10.1965 03.01.1967
Z3 Thüngen Frank G AL 32 01.04.1969 31.03.1979
Z3 Tischler Horst OG VV 63 01.04.1962 30.09.1964
Z3 Tremper Rainer HG d.R. VS 61 01.04.1972 31.12.1972
Z3 Trösser Albert Schwimmtaucher 1968 1976
Z3 Urbaniak Joachim OG VS 61 01.10.1976 30.06.1977
Z3 Vetter Heinz OG MD 41 01.07.1964 31.07.1965
Z3 Vetter Heinz OG MD 41 01.07.1964 07.05.1965
Z3 Vogt Holger GUA 41 03.04.1979 02.05.1979
Z3 Voigt Wolfgang OMt VP 62 02.01.1970 23.12.1970
Z3 Vorfalt Ulrich G RD 23 02.04.1966 31.03.1967
Z3 Wachs Bernd OMt MD 41 04.01.1972 30.09.1973
Z3 Weißschnur Willi HBtsm SE 11 Wachtmeister 01.10.1973 31.01.1976
Z3 Wiedemann Rolf OG ME 43 01.04.1964 30.11.1965
Z3 Wilting Volker G AR 31 01.04.1968 31.03.1969
Z3 Wirsching Fred OG 61 01.10.1976 30.09.1977
Z3 Wirsching Fred OG 61 01.10.1976 30.09.1977
Z3 Zuell Friedrich HG SE 11 05.01.1971 01.01.1973
Z4 Alb Rainer OG d.R. RD 23 01.09.1964 30.09.1965
Z4 Allekotte Widukind OMt AR 31 01.10.1961 30.09.1965
Z4 Allmann Rainer OMt ME 43 01.04.1964 30.09.1967
Z4 Arzt Kurt G AR 31 1964 1965
Z4 Banowski Udo G MD 41 03.01.1969 30.03.1969
Z4 Berkner Joachim OG ? 01.09.1964 30.09.1965
Z4 Bernoteit Rüdiger G AR 31 01.04.1964 30.09.1964
Z4 Bierbrauer Franklin OG SE 11 03.10.1978 02.07.1979
Z4 Boddé Peter OG MD 41 02.01.1971 01.10.1971
Z4 Bopp Eugen HG FU 21 01.10.1969 31.12.1970
Z4 Brandenstein Rolf HG AR 31 02.01.1972 30.06.1973
Z4 Brexendorf Bernd OG 01.01.1979 31.12.1979
Z4 Breyer Fritz OLtzS FMO 01.02.1976 31.03.1977
Z4 Brocksiek Dieter G AR 31 02.10.1963 30.09.1964
Z4 Bruchmann Rolf OMt 23 01.04.1976 31.10.1979
Z4 Brunner Thomas OG MD 41 01.04.1964 30.09.1966
Z4 Buderath Peter OG d.R. MD 41 03.11.1969 29.11.1969
Z4 Buhles Dieter G SA 81 01.04.1973 30.09.1973
Z4 Buske Volker G AL 32 01.10.1979 02.01.1980
Z4 Böck Reinhold G MD 41 16.12.1959 02.10.1961
Z4 Cambefort Hans Joachim HG d.R. 63 01.04.1976 30.06.1977
Z4 Chilla Bernd G Schiffsicherung Apr 69 Jun 69
Z4 Claassen Dirk OG MD 41 01.01.1980 01.12.1980
Z4 Dahlke Kurt OG MD41 01.10.1963 30.03.1967
Z4 Dahlke Kurt OG MD41 01.08.1963 30.03.1967
Z4 Dahlke Kurt OG MD41 01.10.1963 30.03.1967
Z4 Dathe Detlef OG 63 1974 1974
Z4 Derrey Herbert HG 23 01.07.1976 30.06.1977
Z4 Dettmer Karl-Heinz G RD 23 03.07.1962 01.10.1962
Z4 Dietz Jürgen Fkpt. d.R. VR 81 12.08.1977 30.09.1979
Z4 Dietz-Klaus Rüdiger Btsm SA 81 1970 1973
Z4 Dorst Claus OMt FU 21 01.07.1976 30.09.1979
Z4 Drees Walter HG VP 62 02.10.1973 30.06.1975
Z4 Dreier Hans-Peter O.G 41 1977 1978
Z4 Eckert-Möbius Jens G SA 81 01.04.1964 30.09.1964
Z4 Ehrig Heinz Rüdiger OMt AR 31 01.10.1970 01.06.1972
Z4 Fabian Frank OG ? 02.01.1975 31.08.1976
Z4 Faßhauer Heino OMt ME 43 05.01.1966 31.03.1967
Z4 Feige Klaus OG VV 63 02.01.1964 30.09.1964
Z4 Fetzer Horst G UJ 34 01.10.1963 30.09.1964
Z4 Fischbach Jürgen OMt FU 21 01.10.1973 15.09.1974
Z4 Fischer Hans-Jörg OMt RD 23 03.01.1969 03.04.1969
Z4 Fischer Herbert OG 31 15.12.1959 1961
Z4 Folsche Friedhelm G Dienstgrad: Gefreiter Okt 80 Mrz 81
Z4 Francken Heinz-Georg OMt SE 11 01.04.1976 30.04.1979
Z4 Franke Uwe HG d.R. ME 43 01.07.1977 30.06.1978
Z4 Friedrich Kailich G RD 23 01.07.1960 30.06.1961
Z4 Gerson Hans-Udo OMt Turbinenfahrmaat 06.01.1970 30.09.1971
Z4 Gras Ekhard OG AL 32 01.10.1964 30.09.1965
Z4 Großmann Burkhard OMt FE 23 01.10.1969 30.09.1972
Z4 Großmann Burkhard OMt FE 23 01.10.1969 30.09.1972
Z4 Harhaus Helmut OG FU 21 02.01.1974 28.06.1974
Z4 Hauptvogel Johannes (Jo) G SE 11 01.07.1969 05.01.1970
Z4 Hauter Hartmut, gen. Hardy Mt RD 23 03.06.1978 30.09.1979
Z4 Heinrichs Bernd OG SN 12 01.10.1965 30.06.1966
Z4 Hennemeyer Roland OG AL 32 01.10.1964 30.09.1965
Z4 Hering Paul HG MD41Kesselfahrer 1969 1969
Z4 Hinkelmann Klaus OG SE11 29.03.1961 30.06.1963
Z4 Hofmann Udo OMt SA 81 01.04.1973 15.04.1975
Z4 Horn Hans-Jürgen OMt 23 01.10.1970 30.09.1972
Z4 Horn Hans- Jürgen OMt RD 23 01.10.1970 30.09.1972
Z4 Isfort Winfried OMt SG 13 Signalmeister 02.01.1966 31.12.1966
Z4 Jahnke Dieter Btsm SA 81 02.01.1978 05.01.1981
Z4 Jürgens Josef OG SA 81 01.04.1967 30.09.1967
Z4 Kamrad Roland OMT FR 27 03.04.1973 06.01.1976
Z4 Kapfer Roland G MD 41 01.07.1979 30.06.1980
Z4 Karp Uwe HG dR 11 01.04.1975 01.03.1976
Z4 Kehding Claus G SE 11 Indienststellung 1961
Z4 Keuter Heinrich-Gerhard OMt AR 31 01.07.1973 31.12.1975
