Ehemalige Besatzungsmitglieder der deutschen Fletcher-Zerstörer

+ In Besatzungsliste eintragen
110 Einträge für Z5
Schiff Name Vorname Dienstgrad Fachrichtung an Bord von Bord
Z5 Alpert Rainer OLt zS SWO 01.09.1980 31.12.1980
Z5 Aumiller Ewald OBtsm AR 31 01.01.1977 01.08.1981
Z5 Aumiller Ewald OMt AR 31 02.05.1973 01.10.1973
Z5 Banning Günter G AL 32 10.07.1968 29.06.1969
Z5 Banowski Udo G MD 41 05.11.1968 02.01.1969
Z5 Becker Siegfried Siegfried OG 11 Jan 75 Mrz 76
Z5 Benedens Hans-Jürgen G MD 41 04.07.1972 01.01.1973
Z5 Beuger Ulrich M 41 1981 1983
Z5 Bieding Frank HG d.R. ME 43 01.04.1978 31.03.1979
Z5 Breitenbach Michael HG SE 11 1978 1979
Z5 Dehning Jürgen HG SE 11 01.10.1971 30.10.1972
Z5 Dippel Gerhard Mt d.R. SA 81 01.07.1969 30.09.1969
Z5 Dittmann Wilhelm OG MD 41 01.04.1973 31.03.1974
Z5 Döring Winfried HG FU 21 10.11.1962 31.03.1963
Z5 Ebeling Wolfgang HG SD 27 01.10.1972 30.06.1973
Z5 Eckmann Eugen OG 27 01.07.1981 26.02.1982
Z5 Ellis Charles Hg. d. R. 41 02.01.1972 31.12.1972
Z5 Fischer Hans-Jörg Mt RD 23 15.07.1968 02.01.1969
Z5 Floß Roland Mt SA 81 01.01.1980 31.12.1981
Z5 Gemsa Dieter OMt ME 43 01.10.1979 28.02.1981
Z5 Giese Detlef Omt 23 1981 1982 jan.
Z5 Glauss Harold OG SE 11 01.01.1978 31.12.1978
Z5 Haak Wolfgang OMt MD 41 01.01.1973 30.09.1973
Z5 Haas Michael OG 26 03.01.1978 31.03.1980
Z5 Handt Thomas HG VV 63 01.07.1975 30.06.1976
Z5 Hauenstein Volker OG SG 13 1963 1965
Z5 Hering Paul G MD41 01.10.1967 1968
Z5 Horlbeck Heinz HG d.R. SO 36 01.01.1973 30.06.1973
Z5 Hütte Dieter G FU 21 01.10.1969 30.09.1970
Z5 Jung Thomas OG VS 61 01.04.1981 30.09.1981
Z5 Kamrad Roland OMT FR 27 06.01.1976 31.03.1976
Z5 Kemp Klaus Mt ME 43 01.04.1970 30.09.1970
Z5 Keuter Heinrich-Gerhard OMt AR 31 01.11.1974 31.12.1974
Z5 Kiepen Reiner OMt SE 11 01.04.1977 01.01.1979
Z5 Klare Reinhard OG 42 01.10.1981 01.02.1982
Z5 Klepen Reiner HG 11 01.04.1977 01.31.1979
Z5 Knibbe Reinhold G 41 01.07.1981 26.02.1982
Z5 Knibbe Reinhold OG 41 01.07.1981 26.02.1982, danach Z Rommel - 25.06.1982
Z5 Knut Bernard OG Versorgung 1982
Z5 Koerfer Hans HG AL32 01.04.1970 30.09.1970
Z5 Kosar Rudolf HG SE 11 02.04.1975 31.12.1976
Z5 Kosche Horst ? SE 11 1959 1960
Z5 Krüger Rolf OBtsm SO 36 03.01.1973 01.10.1975
Z5 Kälber Wolfgang G AL 32 05.11.1968 02.01.1969
Z5 Köppe Hans HG 21 01.10.1973 31.12.1974
Z5 Lauer Jürgen M SE 11 20.07.1978 29.05.1979
Z5 Lentz Erhard OMt 11 1972 December 1972
Z5 Letzel Gerhard OG 41 01.04.1978 31.10.1978
Z5 Letzel Gerhard OG. 41 09.77 auf Z2 08.78 von Z5
Z5 Lewandowski Hans-Jürgen HG SE 11 01.07.1974 31.03.1976
Z5 Liebisch Alfred OG 41 K1 01.04.1977 04.04.1978
Z5 Lissner Wolfhard HG FU 21 01.10.1963 01.09.1964
Z5 Lottig Bernd HG RD 23 01.04.1980 31.12.1981
Z5 Matthies Ernst OMt 43 Anfang 73 19.12.1973
Z5 Meiske Walter OG MD 41 01.09.1975 28.09.1976
Z5 Mertens Peter OMt TO 33 01.10.1969 31.06.1971
Z5 Moosmann Gerhard OMt ME 43 03.01.1977 30.06.1977
Z5 Niebling Michael OMt AR 31 01.02.1973 31.03.1974
Z5 Nothroff Martin Mt AL 32 01.04.1980 30.06.1981
Z5 Notthoff Wolf HG 41 Apr 74 Jul 75
Z5 Olszynski Günter G MD 41 01.10.1981 26.02.1982 Außerdienststellung
Z5 Pohl Klaus-Dieter OG d.R. SG 13 01.11.1964 31.01.1965
Z5 Portmann Hans-Günter G MD 41 01.10.1965 30.09.1966
Z5 Pytlik Norbert ? MD 41 1981 1982 Überführung
Z5 Pätz Dieter OG MD 41 01.04.1964 30.09.1966
Z5 Pütz Helmut HG FU 21 01.06.1974 31.03.1975
Z5 Quenter Helmut HG d.R. SE 11 01.09.1974 30.03.1975
Z5 Reiff Harry OMt MD 41 01.04.1978 30.06.1981
Z5 Reining Bernd HGf.d.R. RD23 01.09.1964 30.09.1965
Z5 Rettich Gerhard OG MD 41 01.04.1964 30.09.1966
Z5 Ronowski Hans G 41 Turbine 30.06.1969 30.06.1970
Z5 Rosenbrock Rainer HG AL 32 1978 01.12.1979
Z5 Rottmann Wolfgang HGF SE 11 1974 1975
Z5 Rudnik Manfred OG MD 41 16.12.1967 30.09.1968
Z5 Rudnik Manfred HG MD 41 01.10.1969 03.04.1970
Z5 Röhl Reinhard G SO 36 02.01.1975 30.06.1975
Z5 Schiemann Hubert Mt AR 31 01.10.1975 28.10.1976
Z5 Schleifenbaum Gerd G TO 33 30.06.1961 01.10.1962
Z5 Schmidt Willi OG 41 01.04.1970 30.09.1970
Z5 Schmitt Bernd OG SE 11 01.07.1977 31.12.1978
Z5 Schmitt Bernhard OMt MD 41 01.10.1976 31.12.1979
Z5 Schneider Rolf Mt TO 33 23.02.1960 1961
Z5 Schneider Horst HG SE 11 01.04.1976 31.12.1979
Z5 Schneider Andreas OG SE 11 01.04.1975 26.03.1976
Z5 Scholle Helmut G 41 Turbine gefahren 30.06.69 bis 30.06.1970
Z5 Schroer Hermann OG SE 11 07.01.1964 31.03.1965
Z5 Schröder Bernd HG d.R. AL 32 01.07.1976 30.06.1977
Z5 Schultz Hans Jürgen G SE 11 1963 1964
Z5 Schwittlinsky Thomas OG MD 41 03.10.1977 30.09.1978
Z5 Schymanietz Theo HG AL 32 03.10.1977 30.09.1978
Z5 Schäck Ewald HG ME 43 01.03.1972 30.04.1973
Z5 Seefeldt Peter HG SE 11 01.04.1974 30.03.1975
Z5 Siring Werner Mt MD 41 01.01.1974 31.12.1974
Z5 Skobrak Heimo OG SE 11 01.10.1980 01.10.1981
Z5 Starcke Wolfgang OMt RD 23 01.07.1968 31.12.1969
Z5 Steinbach Heiko OG MD 41 01.10.1981 26.02.1982 Außerdienststellung
Z5 Strass Gerhard ? MD 41 01.10.1964 30.06.1966
Z5 Strathmann Norbert HG 11 01.10.1974 31.03.1976
Z5 Stumm Erich OG MD 41 01.10.1975 31.12.1975
Z5 Stäcker Hans-Peter OMt 27 01.04.1974 30.06.1977
Z5 Syre Klaus OMt TO 33 01.10.1972 30.06.1975
Z5 Söffge Karl OG MD 41 01.04.1975 02.01.1976
Z5 Süreth Harald OMt SG 13 1960 1960
Z5 Vieregge Klaus Mt ME 43 02.04.1964 04.01.1965
Z5 Von der Gathen Jürgen OG MD 41 01.01.1965 31.10.1965
Z5 Wagener Ulrich G 41 01.03.1981 26.02.1982
Z5 Werner Joachim (Peter) G AL 32 01.10.1969 30.09.1970
Z5 Zarle Axel HG Dampftechnik 41 05.04.1972 02.04.1973
Z5 Zimmermann Holger HG d.R. AL 32 01.01.1976 31.12.1976
Z5 michael blaesy og 23 Jul 75 Sep 76
+ In Besatzungsliste eintragen