Ehemalige Besatzungsmitglieder der deutschen Fletcher-Zerstörer

+ In Besatzungsliste eintragen
153 Einträge für Z4
Schiff Name Vorname Dienstgrad Fachrichtung an Bord von Bord
Z4 Alb Rainer OG d.R. RD 23 01.09.1964 30.09.1965
Z4 Allekotte Widukind OMt AR 31 01.10.1961 30.09.1965
Z4 Allmann Rainer OMt ME 43 01.04.1964 30.09.1967
Z4 Arzt Kurt G AR 31 1964 1965
Z4 Banowski Udo G MD 41 03.01.1969 30.03.1969
Z4 Berkner Joachim OG ? 01.09.1964 30.09.1965
Z4 Bernoteit Rüdiger G AR 31 01.04.1964 30.09.1964
Z4 Bierbrauer Franklin OG SE 11 03.10.1978 02.07.1979
Z4 Boddé Peter OG MD 41 02.01.1971 01.10.1971
Z4 Bopp Eugen HG FU 21 01.10.1969 31.12.1970
Z4 Brandenstein Rolf HG AR 31 02.01.1972 30.06.1973
Z4 Brexendorf Bernd OG 01.01.1979 31.12.1979
Z4 Breyer Fritz OLtzS FMO 01.02.1976 31.03.1977
Z4 Brocksiek Dieter G AR 31 02.10.1963 30.09.1964
Z4 Bruchmann Rolf OMt 23 01.04.1976 31.10.1979
Z4 Brunner Thomas OG MD 41 01.04.1964 30.09.1966
Z4 Buderath Peter OG d.R. MD 41 03.11.1969 29.11.1969
Z4 Buhles Dieter G SA 81 01.04.1973 30.09.1973
Z4 Buske Volker G AL 32 01.10.1979 02.01.1980
Z4 Böck Reinhold G MD 41 16.12.1959 02.10.1961
Z4 Cambefort Hans Joachim HG d.R. 63 01.04.1976 30.06.1977
Z4 Chilla Bernd G Schiffsicherung Apr 69 Jun 69
Z4 Claassen Dirk OG MD 41 01.01.1980 01.12.1980
Z4 Dahlke Kurt OG MD41 01.10.1963 30.03.1967
Z4 Dahlke Kurt OG MD41 01.08.1963 30.03.1967
Z4 Dahlke Kurt OG MD41 01.10.1963 30.03.1967
Z4 Dathe Detlef OG 63 1974 1974
Z4 Derrey Herbert HG 23 01.07.1976 30.06.1977
Z4 Dettmer Karl-Heinz G RD 23 03.07.1962 01.10.1962
Z4 Dietz Jürgen Fkpt. d.R. VR 81 12.08.1977 30.09.1979
Z4 Dietz-Klaus Rüdiger Btsm SA 81 1970 1973
Z4 Dorst Claus OMt FU 21 01.07.1976 30.09.1979
Z4 Drees Walter HG VP 62 02.10.1973 30.06.1975
Z4 Dreier Hans-Peter O.G 41 1977 1978
Z4 Eckert-Möbius Jens G SA 81 01.04.1964 30.09.1964
Z4 Ehrig Heinz Rüdiger OMt AR 31 01.10.1970 01.06.1972
Z4 Fabian Frank OG ? 02.01.1975 31.08.1976
Z4 Faßhauer Heino OMt ME 43 05.01.1966 31.03.1967
Z4 Feige Klaus OG VV 63 02.01.1964 30.09.1964
Z4 Fetzer Horst G UJ 34 01.10.1963 30.09.1964
Z4 Fischbach Jürgen OMt FU 21 01.10.1973 15.09.1974
Z4 Fischer Hans-Jörg OMt RD 23 03.01.1969 03.04.1969
Z4 Fischer Herbert OG 31 15.12.1959 1961
Z4 Folsche Friedhelm G Dienstgrad: Gefreiter Okt 80 Mrz 81
Z4 Francken Heinz-Georg OMt SE 11 01.04.1976 30.04.1979
Z4 Franke Uwe HG d.R. ME 43 01.07.1977 30.06.1978
Z4 Friedrich Kailich G RD 23 01.07.1960 30.06.1961
Z4 Gerson Hans-Udo OMt Turbinenfahrmaat 06.01.1970 30.09.1971
Z4 Gras Ekhard OG AL 32 01.10.1964 30.09.1965
Z4 Großmann Burkhard OMt FE 23 01.10.1969 30.09.1972
Z4 Großmann Burkhard OMt FE 23 01.10.1969 30.09.1972
Z4 Harhaus Helmut OG FU 21 02.01.1974 28.06.1974
Z4 Hauptvogel Johannes (Jo) G SE 11 01.07.1969 05.01.1970
Z4 Hauter Hartmut, gen. Hardy Mt RD 23 03.06.1978 30.09.1979
Z4 Heinrichs Bernd OG SN 12 01.10.1965 30.06.1966
Z4 Hennemeyer Roland OG AL 32 01.10.1964 30.09.1965
Z4 Hering Paul HG MD41Kesselfahrer 1969 1969
Z4 Hinkelmann Klaus OG SE11 29.03.1961 30.06.1963
Z4 Hofmann Udo OMt SA 81 01.04.1973 15.04.1975
Z4 Horn Hans-Jürgen OMt 23 01.10.1970 30.09.1972
Z4 Horn Hans- Jürgen OMt RD 23 01.10.1970 30.09.1972
Z4 Isfort Winfried OMt SG 13 Signalmeister 02.01.1966 31.12.1966
Z4 Jahnke Dieter Btsm SA 81 02.01.1978 05.01.1981
Z4 Jürgens Josef OG SA 81 01.04.1967 30.09.1967
Z4 Kamrad Roland OMT FR 27 03.04.1973 06.01.1976
Z4 Kapfer Roland G MD 41 01.07.1979 30.06.1980
Z4 Karp Uwe HG dR 11 01.04.1975 01.03.1976
Z4 Kehding Claus G SE 11 Indienststellung 1961
Z4 Keuter Heinrich-Gerhard OMt AR 31 01.07.1973 31.12.1975
Z4 Keßler Axel Mt FU 21 01.07.1979 30.09.1980
Z4 Koch Wolfgang OG AL 32 06.01.1970 30.09.1970
Z4 Kohrs R.Jürgen HG d.R. MD 41 01.07.1975 01.07.1976
Z4 Kratky Karlheinz OMt SE 11 01.07.1979 01.08.1981
Z4 Kreupl Anton/ toni HG Heizer. Schwimmtaucher 01.07.1975 30.04.1979
Z4 Kreupl, Anton HG 41 01.04.1975 30.03.1979
Z4 Krone Peter Heinrich OMt AR 31 03.07.1962 01.07.1967
Z4 Krüger Rolf Mt SO 36 03.01.1969 03.01.1970
Z4 Kubik Werner G VS 61 01.01.1962 01.04.1963
Z4 Kälber Wolfgang OG AL 32 03.01.1969 30.09.1969
Z4 Kühl Joachim G 63 01.01.1980 30.05.1980
Z4 Künstler Heinz-Otto G MD 41 01.10.1965 30.09.1966
Z4 Lammers Werner Mt AR 31 1960 1965
Z4 Linder Jakob HG SE 11 01.07.1976 30.06.1977
Z4 Lohmer Helmut HG AR 31 01.07.1975 01.12.1978
Z4 Marcks Bernhard G SE 11 01.07.1963 30.09.1963
Z4 Mees Wolfgang OMt ME 43 01.06.1976 26.02.1981
Z4 Meise Erich HG UA SE 11 01.01.1973 01.09.1973
Z4 Michels Joachim OG SE 11 1973 1974
Z4 Moldenhauer Uwe OMt VV 63 01.04.1977 30.06.1978
Z4 Moritz Günter OMt SE 11 05.01.1971 31.03.1971
Z4 Nass Rainer OG MD 41 1980 1981
Z4 Noah Walter OG SO 36 01.04.1974 31.03.1975
Z4 Oberreich Michael OG VS 61 1975 1975
Z4 Oberreich Michael G VS 61 01.07.1975 31.12.1976
Z4 Peper Werner OG RD 23 01.05.1979 31.03.1980
Z4 Petig "Karl Friedrich ""Charly""" OG TO 33 15.12.1959 30.09.1961
Z4 Pfannebecker Gerhard - - 1970 1971
Z4 Plagemann Lothar OG MD 41 01.04.1972 31.07.1973
Z4 Päplow Helmut Mt Wachtmeisterei (FR 61) 01.01.1970 30.06.1970
Z4 Päplow Helmut Mt Wachtmeisterei (FR 61) 01.01.1970 30.06.1970
Z4 Rabe Ludwig HG AL 32 01.07.1978 30.06.1979
Z4 Raithel Walter OG VV 63 01.01.1972 30.06.1973
Z4 Rautenberg Gerhard G - 1.7.1970 31.3.1971
Z4 Redlin Heinz HG MD 41 01.10.1964 30.03.1968
Z4 Reichenberger Hans G FA 22 01.07.1970 31.03.1971
Z4 Reigber Peter G SO 36 01.01.1973 31.03.1974
Z4 Reinefeld Arnd SKad d.R. AL 32 01.10.1966 30.09.1967
Z4 Ressin Norbert G SE 11 01.04.1969 31.03.1970
Z4 Rodenbusch Klaus-Peter OG VS 61 07.01.1965 30.06.1966
Z4 Roland Bernd Siegfried Kamrad Roland OMt 27 03.04.1973 06.01.1976
Z4 Ruhenstruck Dielmann Uwe OG SE 11 10.01.1975 31.12.1975
Z4 Schieke Kurt G AL 32 01.10.1963 30.09.1964
Z4 Schiemann Hubert OMt AR 31 03.04.1978 31.12.1978
Z4 Schindel Harald Eduard OG SE 11 16.12.1959 05.01.1961
Z4 Schmidt Wilfried OMt MM 42 01.04.1977 31.12.1979
Z4 Schmieg Wolfgang ? SE 11 01.10.1964 30.09.1965
Z4 Schmitt Joachim OG MD 41 01.04.1975 31.03.1976
Z4 Schneider Ulrich OG MD 41 01.04.1970 15.06.1973
Z4 Schneider Jörg G MM 42 1974 1975
Z4 Schneider Volkmar HG ? 01.03.1979 28.02.1981
Z4 Schroer Hermann OG SE 11 25.05.1962 01.10.1963
Z4 Schrumpf Dieter G MM 42 02.10.1963 30.09.1964
Z4 Schulz Klaus OMt VS 61 01.07.1976 31.12.1977
Z4 Schulz Alfred OMt AR 31 01.10.1975 01.10.1978
Z4 Schumann Bernd OMt RD 23 01.04.1964 30.06.1966
Z4 Schwarz Hans Blacky HG SE 11 1962 1964
Z4 Schwehr Uwe OMt MD41 04.01.1967 30.09.1967
Z4 Schäfer Ralf ? MD 41 01.10.1977 30.09.1978
Z4 Schütz Helmut OG VP 62 01.10.1969 30.09.1970
Z4 Schütz Helmut OG VP 62 01.10.1969 30.09.1970
Z4 Selzer Joachim OG MD 41 01.10.1978 30.09.1979
Z4 Silz Kurtwalter HBts. Elo-Mstr. 1969 1971
Z4 Simon Rainer Mt RD 23 04.01.1967 30.09.1967
Z4 Söffge Karl OMt MD 41 01.07.1976 31.12.1978
Z4 Tappert Norbert HG AL 32 01.10.1976 30.09.1977
Z4 Todt Johannes OMt MD 41 01.09.1968 30.03.1972
Z4 Treiling Bernd G MD 41 01.06.1979 1980
Z4 Tyszak Herbert G MD 41 01.10.1976 01.01.1979
Z4 Vogt Holger OMt MD 41 01.05.1979 26.02.1981
Z4 Vogtel Ralf OMt EK 28 21.12.1976 31.03.1980
Z4 Walter Rolf G ME 43 01.10.1964 30.06.1965
Z4 Weber Uwe OG VS 61 1980 1981
Z4 Weiffenbach Michael OMt AL 32 1973 1974
Z4 Weisbrod Jürgen G ME 43 01.07.1969 30.06.1979
Z4 Weiß Josef G MD 41 06.01.1970 31.12.1970
Z4 Wendler Ernst OG FU 21 01.01.1972 01.12.1972
Z4 Wey Manfred OG Versorger 01.03.1971 31.03.1972
Z4 Wilting Volker OG AR 31 01.04.1969 30.06.1969
Z4 Wobersin Bernd OG AR 31 01.10.1962 30.09.1964
Z4 Wolf Andreas HG d.R. AR 31 01.04.1979 31.03.1980
Z4 Wolter Friedhelm OG SE 11 01.01.1970 30.06.1971
Z4 Zager Meinhard OG AL 32 01.10.1976 30.09.1977
Z4 lanz Hartwig G UA 11 01.10.1979 31.03.1980
+ In Besatzungsliste eintragen